


| Port Size | Orifice | CV Valve | Min.Bar | Max Working Pressure(Bar) | Power | ||||
| AC | DC | AC | DC | ||||||
| Air | Water | Air | Water | VA | W | ||||
| Normal Close | |||||||||
| 3/8" | 14.5 | 4.5 | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 19 | 17 |
| 1/2" | 14.5 | 4.5 | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 3/4" | 14.5 | 4.5 | 0.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
REGIS HINTS
Robustness: Designed for high operating pressures and millions of life cycles.
Versatility: Suitable for air, water, and light oils.
Modular Design: Separated solenoid valves and electrical parts for flexibility.